|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Argus Top Fill Cartridge V2 – це покращений повнопрозорий картридж, який постачається з оновленою бавовною та вдосконаленою конструкцією, що виключає протікання. Заправка бічна та ємність 3 мл.
Порівняння картриджів Voopoo Argus Top Fill та Argus V2 Top Fill
| Характеристика | Voopoo Argus Top Fill | Voopoo Argus V2 Top Fill |
|---|---|---|
| Покоління | 1 покоління | 2-е покоління (V2) |
| Технологія | Звичайна сітка | iCOSM 2.0 — покращена смакопередача, захист від протікання |
| Матеріал випарника | Звичайна бавовна | Golden Cotton — щільний, термостійкий |
| Ресурс | ~15–20 мл рідини | До 30–40 мл, збільшений термін служби |
| Герметичність | Стандартна | Поліпшена герметичність, менше протікання та конденсату |
| Обдув | Класичний | Оптимізовано під MTL та RDL |
| Якість смаку | Гарне | Вище середнього — яскравіший і чистіший |
| Сумісність | Argus G/G2/G3 та ін. | Повністю сумісний з Argus G/G2/G3 |
Що вибрати?
Voopoo Argus Top Fill — гарний варіант для повсякденного використання та простоти.
Voopoo Argus V2 Top Fill - оптимальний вибір, якщо ви хочете отримати максимум смаку та мінімальні протікання завдяки технології iCOSM 2.0.

Сумісні подсистеми з Argus Top Fill V2
Картридж Voopoo Argus Top Fill V2 сумісний з усією лінійкою пристроїв серії ARGUS.
- Voopoo Argus G
- Voopoo Argus G2
- Voopoo Argus G3
- Voopoo Argus G2 Mini
- Voopoo Argus P1
- Voopoo Argus P1s
- Voopoo Argus P2
- Voopoo Argus A
- Voopoo Argus Z
- Voopoo Argus Z2
- Voopoo Argus Pod SE
- Voopoo Argus Pod
Всі ці пристрої підтримують картриджі Argus Top Fill V2, забезпечуючи користувачам гнучкість у виборі та зручність у використанні.
Порівняння картриджів Voopoo Argus Top Fill V2 щодо опору
| Опір | Стиль затягування | Рекомендована потужність | Тип рідини | Особливості |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 Ом | RDL (обмежена кальянна затяжка) | 18-25 Вт | 3-6 мг 30PG/70VG, 20-30мг 50PG/50VG | Великий об'єм пари. Яскравий смак, особливо фруктові та охолодні мікси. Швидка витрата рідини та батареї. Потребує помірного відкритого обдування. |
| 0.7 Ом | MTL / легкий RDL | 14-20 Вт | 6-12 мг 30PG/70VG, 20-50 мг 50PG/50VG | Універсальний вибір. Баланс смаку, пари та витрати. Підходить для сольових та звичайних рідин. Термін служби — до 30-40 мл рідини. |
| 1.0 Ом | MTL (туга сигаретна) | 10–14 Вт | 20-50 мг (сольовий нікотин) 50PG/50VG |
Мінімальна витрата рідини та енергії. Відмінно підходить для переходу з цигарок. М'яка затяжка та висока насиченість смаку. Найкращий вибір для тютюнових та десертних смаків. |
Важливо! Після першої заправки картриджа рідиною, не починайте парити відразу, дайте 3-5 хв, рідини добре змочити випарник і вату всередині картриджа. Так ваш під прослужить довше, а смак буде максимально чистим та приємним.